Strona główna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


TABELA ŚREDNICH KURSÓW NBP
data 1 USD 1 EUR 1 GBP
Tabele NBP (tabela A) dolar amerykanski euro funt szterling
126/A/NBP/2006 2006-06-30 3,1816 4,0434 5,8308
125/A/NBP/2006 2006-06-29 3,2592 4,0863 5,9153
124/A/NBP/2006 2006-06-28 3,2471 4,0823 5,9074
123/A/NBP/2006 2006-06-27 3,2308 4,0676 5,8908
122/A/NBP/2006 2006-06-26 3,2683 4,1065 5,9536
121/A/NBP/2006 2006-06-23 3,2715 4,1062 5,9657
120/A/NBP/2006 2006-06-22 3,2186 4,0673 5,9199
119/A/NBP/2006 2006-06-21 3,2310 4,0788 5,9566
118/A/NBP/2006 2006-06-20 3,2288 4,0590 5,9525
117/A/NBP/2006 2006-06-19 3,2104 4,0414 5,9154
116/A/NBP/2006 2006-06-16 3,1860 4,0350 5,9073
115/A/NBP/2006 2006-06-14 3,1936 4,0176 5,8810
114/A/NBP/2006 2006-06-13 3,2012 4,0298 5,9040
113/A/NBP/2006 2006-06-12 3,1553 3,9801 5,8197
112/A/NBP/2006 2006-06-09 3,1248 3,9520 5,7559
111/A/NBP/2006 2006-06-08 3,0989 3,9567 5,7277
110/A/NBP/2006 2006-06-07 3,0817 3,9490 5,7294
109/A/NBP/2006 2006-06-06 3,0720 3,9629 5,7504
108/A/NBP/2006 2006-06-05 3,0482 3,9536 5,7482
107/A/NBP/2006 2006-06-02 3,0627 3,9236 5,7087
106/A/NBP/2006 2006-06-01 3,0833 3,9414 5,7463
105/A/NBP/2006 2006-05-31 3,0671 3,9472 5,7598
104/A/NBP/2006 2006-05-30 3,0628 3,9367 5,7466
103/A/NBP/2006 2006-05-29 3,0747 3,9210 5,7207
102/A/NBP/2006 2006-05-26 3,0642 3,9272 5,7394
101/A/NBP/2006 2006-05-25 3,0850 3,9440 5,7754
100/A/NBP/2006 2006-05-24 3,0842 3,9646 5,8111
99/A/NBP/2006 2006-05-23 3,0841 3,9622 5,8084
98/A/NBP/2006 2006-05-22 3,1023 3,9590 5,8118
97/A/NBP/2006 2006-05-19 3,0828 3,9390 5,7841
96/A/NBP/2006 2006-05-18 3,0875 3,9487 5,8253
95/A/NBP/2006 2006-05-17 3,0039 3,8750 5,7002
94/A/NBP/2006 2006-05-16 3,0640 3,9250 5,7598
93/A/NBP/2006 2006-05-15 3,0608 3,9310 5,7715
92/A/NBP/2006 2006-05-12 3,0012 3,8700 5,6787
91/A/NBP/2006 2006-05-11 3,0060 3,8194 5,5892
90/A/NBP/2006 2006-05-10 3,0104 3,8459 5,6161
89/A/NBP/2006 2006-05-09 3,0157 3,8290 5,5951
88/A/NBP/2006 2006-05-08 2,9929 3,8230 5,5912
87/A/NBP/2006 2006-05-05 3,0129 3,8212 5,5707
86/A/NBP/2006 2006-05-04 3,0406 3,8229 5,5797
85/A/NBP/2006 2006-05-02 3,0571 3,8583 5,6051
84/A/NBP/2006 2006-04-28 3,0841 3,8740 5,5713
83/A/NBP/2006 2006-04-27 3,1086 3,8665 5,5462
82/A/NBP/2006 2006-04-26 3,1334 3,8848 5,5824
81/A/NBP/2006 2006-04-25 3,1172 3,8641 5,5667
80/A/NBP/2006 2006-04-24 3,1218 3,8640 5,5879
79/A/NBP/2006 2006-04-21 3,1541 3,8870 5,6187
78/A/NBP/2006 2006-04-20 3,1528 3,8941 5,6241
77/A/NBP/2006 2006-04-19 3,1567 3,8998 5,6339
76/A/NBP/2006 2006-04-18 3,2071 3,9265 5,6733
75/A/NBP/2006 2006-04-14 3,2499 3,9325 5,6910
74/A/NBP/2006 13-04-2006 3,2477 3,9354 5,7014
73/A/NBP/2006 12-04-2006 3,2255 3,9203 5,6619
72/A/NBP/2006 11-04-2006 3,2576 3,9524 5,6747
71/A/NBP/2006 10-04-2006 3,2659 3,9584 5,6996
70/A/NBP/2006 07-04-2006 3,2543 3,9665 5,6949
69/A/NBP/2006 06-04-2006 3,2389 3,9870 5,6848
68/A/NBP/2006 05-04-2006 3,2418 3,9789 5,6874
67/A/NBP/2006 04-04-2006 3,2417 3,9407 5,6566
66/A/NBP/2006 03-04-2006 3,2538 3,9250 5,6216
65/A/NBP/2006 31-03-2006 3,2491 3,9357 5,6503
64/A/NBP/2006 30-03-2006 3,2611 3,9335 5,6695
63/A/NBP/2006 29-03-2006 3,3008 3,9617 5,7345
62/A/NBP/2006 28-03-2006 3,2680 3,9435 5,7098
61/A/NBP/2006 27-03-2006 3,2335 3,8917 5,6512
60/A/NBP/2006 24-03-2006 3,2617 3,9051 5,6526
59/A/NBP/2006 23-03-2006 3,2269 3,8937 5,6267
58/A/NBP/2006 22-03-2006 3,2458 3,9217 5,6758
57/A/NBP/2006 21-03-2006 3,2110 3,8967 5,6148
56/A/NBP/2006 20-03-2006 3,1909 3,8874 5,6063
55/A/NBP/2006 17-03-2006 3,1450 3,8319 5,5243
54/A/NBP/2006 16-03-2006 3,2118 3,8780 5,6126
53/A/NBP/2006 15-03-2006 3,2277 3,8788 5,6219
52/A/NBP/2006 14-03-2006 3,2900 3,9390 5,7104
51/A/NBP/2006 13-03-2006 3,2652 3,8952 5,6354
50/A/NBP/2006 10-03-2006 3,2643 3,8905 5,6754
49/A/NBP/2006 09-03-2006 3,2478 3,8749 5,6440
48/A/NBP/2006 08-03-2006 3,2453 3,8695 5,6435
47/A/NBP/2006 07-03-2006 3,2347 3,8574 5,6247
46/A/NBP/2006 06-03-2006 3,1660 3,8157 5,5647
45/A/NBP/2006 03-03-2006 3,1670 3,8058 5,5506
44/A/NBP/2006 02-03-2006 3,1580 3,7693 5,5208
43/A/NBP/2006 01-03-2006 3,1627 3,7756 5,5503
42/A/NBP/2006 28-02-2006 3,1768 3,7726 5,5369
41/A/NBP/2006 27-02-2006 3,1803 3,7671 5,5293
40/A/NBP/2006 24-02-2006 3,1807 3,7849 5,5640
39/A/NBP/2006 23-02-2006 3,1715 3,7854 5,5504
38/A/NBP/2006 22-02-2006 3,1991 3,8065 5,5769
37/A/NBP/2006 21-02-2006 3,1701 3,7769 5,5254
36/A/NBP/2006 20-02-2006 3,1456 3,7565 5,4839
35/A/NBP/2006 17-02-2006 3,1669 3,7641 5,4995
34/A/NBP/2006 16-02-2006 3,1700 3,7640 5,4889
33/A/NBP/2006 15-02-2006 3,1768 3,7837 5,5116
32/A/NBP/2006 14-02-2006 3,1868 3,7972 5,5377
31/A/NBP/2006 13-02-2006 3,1893 3,7911 5,5462
30/A/NBP/2006 10-02-2006 3,1638 3,7898 5,5201
29/A/NBP/2006 09-02-2006 3,1896 3,8173 5,5456
28/A/NBP/2006 08-02-2006 3,1949 3,8254 5,5666
27/A/NBP/2006 07-02-2006 3,1842 3,8219 5,5733
26/A/NBP/2006 06-02-2006 3,1838 3,8175 5,5905
25/A/NBP/2006 03-02-2006 3,1720 3,8300 5,6324
24/A/NBP/2006 02-02-2006 3,1720 3,8273 5,6271
23/A/NBP/2006 01-02-2006 3,1409 3,8064 5,5829
22/A/NBP/2006 31-01-2006 3,1630 3,8285 5,6103
21/A/NBP/2006 30-01-2006 3,1559 3,8170 5,5719
20/A/NBP/2006 27-01-2006 3,1379 3,8310 5,5854
19/A/NBP/2006 26-01-2006 3,1253 3,8299 5,5858
18/A/NBP/2006 25-01-2006 3,0950 3,8115 5,5464
17/A/NBP/2006 24-01-2006 3,1333 3,8457 5,5864
16/A/NBP/2006 23-01-2006 3,1397 3,8502 5,5889
15/A/NBP/2006 20-01-2006 3,1868 3,8500 5,6016
14/A/NBP/2006 19-01-2006 3,1772 3,8388 5,5780
13/A/NBP/2006 18-01-2006 3,1887 3,8643 5,6351
12/A/NBP/2006 17-01-2006 3,1521 3,8146 5,5501
11/A/NBP/2006 16-01-2006 3,1321 3,8062 5,5549
10/A/NBP/2006 13-01-2006 3,1542 3,8085 5,5794
9/A/NBP/2006 12-01-2006 3,1229 3,7933 5,5292
8/A/NBP/2006 11-01-2006 3,1353 3,7793 5,5052
7/A/NBP/2006 10-01-2006 3,1280 3,7790 5,5285
6/A/NBP/2006 09-01-2006 3,1228 3,7750 5,5178
5/A/NBP/2006 06-01-2006 3,1507 3,8094 5,5329
4/A/NBP/2006 05-01-2006 3,1416 3,8008 5,5152
3/A/NBP/2006 04-01-2006 3,1858 3,8451 5,5925
2/A/NBP/2006 03-01-2006 3,2488 3,8618 5,6270
1/A/NBP/2006 02-01-2006 3,2582 3,8610 5,6164
252/A/NBP/2005 30-12-2005 3,2613 3,8598 5,6253
251/A/NBP/2005 29-12-2005 3,2570 3,8584 5,5919
250/A/NBP/2005 28-12-2005 3,2262 3,8403 5,6018
249/A/NBP/2005 27-12-2005 3,2308 3,8330 5,6042
248/A/NBP/2005 23-12-2005 3,2325 3,8404 5,6187
247/A/NBP/2005 22-12-2005 3,2393 3,8333 5,6273
246/A/NBP/2005 21-12-2005 3,2245 3,8348 5,6502
245/A/NBP/2005 20-12-2005 3,2101 3,8431 5,6512
244/A/NBP/2005 19-12-2005 3,2215 3,8704 5,6872
243/A/NBP/2005 16-12-2005 3,2257 3,8731 5,7172
242/A/NBP/2005 15-12-2005 3,1960 3,8456 5,6674
241/A/NBP/2005 14-12-2005 3,1865 3,8321 5,6458
240/A/NBP/2005 13-12-2005 3,2060 3,8223 5,6685
239/A/NBP/2005 12-12-2005 3,2435 3,8511 5,7223
238/A/NBP/2005 09-12-2005 3,2817 3,8652 5,7373
237/A/NBP/2005 08-12-2005 3,2828 3,8628 5,7239
236/A/NBP/2005 07-12-2005 3,2742 3,8420 5,6729
235/A/NBP/2005 06-12-2005 3,2555 3,8330 5,6555
234/A/NBP/2005 05-12-2005 3,2979 3,8594 5,7092
233/A/NBP/2005 02-12-2005 3,3138 3,8814 5,7290
232/A/NBP/2005 01-12-2005 3,3366 3,9318 5,7782
231/A/NBP/2005 30-11-2005 3,3165 3,9053 5,7116
230/A/NBP/2005 29-11-2005 3,2957 3,8933 5,6816
229/A/NBP/2005 28-11-2005 3,3426 3,9102 5,7112
228/A/NBP/2005 25-11-2005 3,3346 3,9174 5,7276
227/A/NBP/2005 24-11-2005 3,3303 3,9240 5,7396
226/A/NBP/2005 23-11-2005 3,3501 3,9515 5,7690
225/A/NBP/2005 22-11-2005 3,3954 3,9705 5,8103
224/A/NBP/2005 21-11-2005 3,3669 3,9800 5,7941
223/A/NBP/2005 18-11-2005 3,4055 3,9760 5,8278
222/A/NBP/2005 17-11-2005 3,4075 3,9804 5,8574
221/A/NBP/2005 16-11-2005 3,3915 3,9776 5,8823
220/A/NBP/2005 15-11-2005 3,4177 4,0010 5,9331
219/A/NBP/2005 14-11-2005 3,3988 3,9958 5,9448
218/A/NBP/2005 10-11-2005 3,4181 4,0260 5,9720
217/A/NBP/2005 09-11-2005 3,3955 3,9944 5,9102
216/A/NBP/2005 08-11-2005 3,4301 4,0264 5,9523
215/A/NBP/2005 07-11-2005 3,4039 4,0220 5,9435
214/A/NBP/2005 04-11-2005 3,3293 3,9751 5,8812
213/A/NBP/2005 03-11-2005 3,2893 3,9685 5,8476
212/A/NBP/2005 02-11-2005 3,2978 3,9629 5,8222
211/A/NBP/2005 31-10-2005 3,3067 3,9893 5,8844
210/A/NBP/2005 28-10-2005 3,2831 3,9900 5,8522
209/A/NBP/2005 27-10-2005 3,2967 3,9993 5,8956
208/A/NBP/2005 26-10-2005 3,2573 3,9360 5,7929
207/A/NBP/2005 25-10-2005 3,2648 3,9268 5,8012
206/A/NBP/2005 24-10-2005 3,2706 3,9045 5,7789
205/A/NBP/2005 21-10-2005 3,2421 3,9045 5,7635
204/A/NBP/2005 20-10-2005 3,2542 3,8980 5,7539
203/A/NBP/2005 19-10-2005 3,2661 3,8899 5,7137
202/A/NBP/2005 18-10-2005 3,2486 3,8886 5,6722
201/A/NBP/2005 17-10-2005 3,2368 3,9030 5,7057
200/A/NBP/2005 14-10-2005 3,2738 3,9340 5,7473
199/A/NBP/2005 13-10-2005 3,2563 3,9020 5,6930
198/A/NBP/2005 12-10-2005 3,2345 3,8763 5,6411
197/A/NBP/2005 11-10-2005 3,2140 3,8693 5,6322
196/A/NBP/2005 10-10-2005 3,1986 3,8838 5,6369
195/A/NBP/2005 07-10-2005 3,2398 3,9384 5,7311
194/A/NBP/2005 06-10-2005 3,2613 3,9311 5,7666
193/A/NBP/2005 05-10-2005 3,2857 3,9293 5,8001
192/A/NBP/2005 04-10-2005 3,2978 3,9322 5,7912
191/A/NBP/2005 03-10-2005 3,2799 3,9158 5,7581
190/A/NBP/2005 30-09-2005 3,2575 3,9166 5,7281
189/A/NBP/2005 29-09-2005 3,2390 3,9048 5,7217
188/A/NBP/2005 28-09-2005 3,2515 3,9059 5,7486
187/A/NBP/2005 27-09-2005 3,2327 3,8935 5,7219
186/A/NBP/2005 26-09-2005 3,2436 3,9123 5,7547
185/A/NBP/2005 23-09-2005 3,2241 3,9083 5,7543
184/A/NBP/2005 22-09-2005 3,1977 3,9065 5,7788
183/A/NBP/2005 21-09-2005 3,1923 3,9033 5,7818
182/A/NBP/2005 20-09-2005 3,2014 3,8913 5,7743
181/A/NBP/2005 19-09-2005 3,2077 3,8960 5,7826
180/A/NBP/2005 16-09-2005 3,1738 3,8936 5,7436
179/A/NBP/2005 15-09-2005 3,1844 3,8911 5,7642
178/A/NBP/2005 14-09-2005 3,2036 3,9379 5,8452
177/A/NBP/2005 13-09-2005 3,2023 3,9337 5,8329
176/A/NBP/2005 12-09-2005 3,1911 3,9363 5,8367
175/A/NBP/2005 09-09-2005 3,1848 3,9542 5,8481
174/A/NBP/2005 08-09-2005 3,1638 3,9308 5,8157
173/A/NBP/2005 07-09-2005 3,1352 3,9142 5,7698
172/A/NBP/2005 06-09-2005 3,1699 3,9525 5,8383
171/A/NBP/2005 05-09-2005 3,1355 3,9398 5,7981
170/A/NBP/2005 02-09-2005 3,1609 3,9747 5,8127
169/A/NBP/2005 01-09-2005 3,2171 3,9818 5,8184
168/A/NBP/2005 31-08-2005 3,3140 4,0495 5,9182
167/A/NBP/2005 30-08-2005 3,3153 4,0500 5,9306
166/A/NBP/2005 29-08-2005 3,3032 4,0660 5,9601
165/A/NBP/2005 26-08-2005 3,2952 4,0576 5,9500
164/A/NBP/2005 25-08-2005 3,2938 4,0538 5,9431
163/A/NBP/2005 24-08-2005 3,2931 4,0118 5,9010
162/A/NBP/2005 23-08-2005 3,2843 4,0203 5,9096
161/A/NBP/2005 22-08-2005 3,3110 4,0331 5,9503
160/A/NBP/2005 19-08-2005 3,3074 4,0180 5,9271
159/A/NBP/2005 18-08-2005 3,2685 4,0110 5,9094
158/A/NBP/2005 17-08-2005 3,2765 4,0252 5,9159
157/A/NBP/2005 16-08-2005 3,2717 4,0361 5,9259
156/A/NBP/2005 12-08-2005 3,2353 4,0331 5,8744
155/A/NBP/2005 11-08-2005 3,2503 4,0332 5,8639
154/A/NBP/2005 10-08-2005 3,2556 4,0330 5,8297
153/A/NBP/2005 09-08-2005 3,2658 4,0429 5,8289
152/A/NBP/2005 08-08-2005 3,2851 4,0638 5,8670
151/A/NBP/2005 05-08-2005 3,2920 4,0768 5,8541
150/A/NBP/2005 04-08-2005 3,3078 4,0738 5,8709
149/A/NBP/2005 03-08-2005 3,3331 4,0792 5,9136
148/A/NBP/2005 02-08-2005 3,3178 4,0559 5,8807
147/A/NBP/2005 01-08-2005 3,3270 4,0666 5,8787
146/A/NBP/2005 29-07-2005 3,3689 4,0758 5,9087
145/A/NBP/2005 28-07-2005 3,3885 4,0852 5,9069
144/A/NBP/2005 27-07-2005 3,4305 4,1179 5,9624
143/A/NBP/2005 26-07-2005 3,4255 4,1165 5,9534
142/A/NBP/2005 25-07-2005 3,4062 4,1112 5,9226
141/A/NBP/2005 22-07-2005 3,3747 4,1094 5,9179
140/A/NBP/2005 21-07-2005 3,3964 4,1334 5,9401
139/A/NBP/2005 20-07-2005 3,4240 4,1339 5,9374
138/A/NBP/2005 19-07-2005 3,4270 4,1098 5,9653
137/A/NBP/2005 18-07-2005 3,4194 4,1281 5,9763
136/A/NBP/2005 15-07-2005 3,4343 4,1587 6,0473
135/A/NBP/2005 14-07-2005 3,4371 4,1523 6,0534
134/A/NBP/2005 13-07-2005 3,3918 4,1329 5,9828
133/A/NBP/2005 12-07-2005 3,3725 4,1084 5,9585
132/A/NBP/2005 11-07-2005 3,4010 4,0865 5,9315
131/A/NBP/2005 08-07-2005 3,4351 4,0885 5,9673
130/A/NBP/2005 07-07-2005 3,4491 4,1195 6,0332
129/A/NBP/2005 06-07-2005 3,4005 4,0553 5,9755
128/A/NBP/2005 05-07-2005 3,3706 4,0231 5,9351
127/A/NBP/2005 04-07-2005 3,3643 4,0122 5,9273
126/A/NBP/2005 01-07-2005 3,3441 4,0306 5,9426
125/A/NBP/2005 30-06-2005 3,3461 4,0401 6,0251
124/A/NBP/2005 29-06-2005 3,3664 4,0557 6,1071
123/A/NBP/2005 28-06-2005 3,3555 4,0621 6,1047
122/A/NBP/2005 27-06-2005 3,3151 4,0306 6,0592
121/A/NBP/2005 24-06-2005 3,3396 4,0265 6,0690
120/A/NBP/2005 23-06-2005 3,3239 4,0178 6,0509
119/A/NBP/2005 22-06-2005 3,3205 4,0473 6,0525
118/A/NBP/2005 21-06-2005 3,3508 4,0517 6,0937
117/A/NBP/2005 20-06-2005 3,3484 4,0896 6,1116
116/A/NBP/2005 17-06-2005 3,3453 4,0624 6,1103
115/A/NBP/2005 16-06-2005 3,3411 4,0433 6,0792
114/A/NBP/2005 15-06-2005 3,3483 4,0325 6,0503
113/A/NBP/2005 14-06-2005 3,3421 4,0545 6,0479
112/A/NBP/2005 13-06-2005 3,3455 4,0350 6,0440
111/A/NBP/2005 10-06-2005 3,2947 4,0255 6,0055
110/A/NBP/2005 09-06-2005 3,3022 4,0375 6,0243
109/A/NBP/2005 08-06-2005 3,3017 4,0650 6,0604
108/A/NBP/2005 07-06-2005 3,3004 4,0630 6,0461
107/A/NBP/2005 06-06-2005 3,3353 4,0920 6,0654
106/A/NBP/2005 03-06-2005 3,3569 4,1215 6,0996
105/A/NBP/2005 02-06-2005 3,3638 4,1314 6,1170
104/A/NBP/2005 01-06-2005 3,3788 4,1515 6,1422
103/A/NBP/2005 31-05-2005 3,3265 4,1212 6,0539
102/A/NBP/2005 30-05-2005 3,3120 4,1467 6,0395
101/A/NBP/2005 27-05-2005 3,3362 4,1823 6,0891
100/A/NBP/2005 25-05-2005 3,3274 4,1843 6,0761
99/A/NBP/2005 24-05-2005 3,3263 4,1862 6,0908
98/A/NBP/2005 23-05-2005 3,3459 4,1967 6,1118
97/A/NBP/2005 20-05-2005 3,2915 4,1615 6,0522
96/A/NBP/2005 19-05-2005 3,2858 4,1594 6,0518
95/A/NBP/2005 18-05-2005 3,3323 4,2053 6,1079
94/A/NBP/2005 17-05-2005 3,3319 4,2169 6,1323
93/A/NBP/2005 16-05-2005 3,3355 4,2055 6,1399
92/A/NBP/2005 13-05-2005 3,2984 4,1773 6,1327
91/A/NBP/2005 12-05-2005 3,2513 4,1503 6,0624
90/A/NBP/2005 11-05-2005 3,2483 4,1856 6,1363
89/A/NBP/2005 10-05-2005 3,2385 4,1603 6,0876
88/A/NBP/2005 09-05-2005 3,2133 4,1195 6,0510
87/A/NBP/2005 06-05-2005 3,2030 4,1490 6,0769
86/A/NBP/2005 05-05-2005 3,2179 4,1793 6,1307
85/A/NBP/2005 04-05-2005 3,2703 4,2342 6,2135
84/A/NBP/2005 02-05-2005 3,3200 4,2709 6,3188
83/A/NBP/2005 29-04-2005 3,2988 4,2756 6,3067
82/A/NBP/2005 28-04-2005 3,2875 4,2477 6,2586
81/A/NBP/2005 27-04-2005 3,2804 4,2382 6,2368
80/A/NBP/2005 26-04-2005 3,2351 4,2002 6,1709
79/A/NBP/2005 25-04-2005 3,2391 4,2063 6,1866
78/A/NBP/2005 22-04-2005 3,2111 4,1949 6,1342
77/A/NBP/2005 21-04-2005 3,1874 4,1729 6,0949
76/A/NBP/2005 20-04-2005 3,2005 4,1725 6,1252
75/A/NBP/2005 19-04-2005 3,2300 4,1984 6,1610
74/A/NBP/2005 18-04-2005 3,2115 4,1678 6,0991
73/A/NBP/2005 15-04-2005 3,2166 4,1318 6,0570
72/A/NBP/2005 14-04-2005 3,1988 4,1172 6,0378
71/A/NBP/2005 13-04-2005 3,1494 4,0732 5,9602
70/A/NBP/2005 12-04-2005 3,1479 4,0878 5,9520
69/A/NBP/2005 11-04-2005 3,1607 4,0971 5,9742
68/A/NBP/2005 07-04-2005 3,1761 4,1038 5,9722
67/A/NBP/2005 06-04-2005 3,1868 4,1075 5,9977
66/A/NBP/2005 05-04-2005 3,2212 4,1288 6,0367
65/A/NBP/2005 04-04-2005 3,1948 4,1164 5,9853
64/A/NBP/2005 01-04-2005 3,1478 4,0834 5,9373
63/A/NBP/2005 31-03-2005 3,1518 4,0837 5,9291
62/A/NBP/2005 30-03-2005 3,1793 4,1193 5,9665
61/A/NBP/2005 29-03-2005 3,2217 4,1659 6,0332
60/A/NBP/2005 25-03-2005 3,1789 4,1218 5,9482
59/A/NBP/2005 24-03-2005 3,1758 4,1284 5,9384
58/A/NBP/2005 23-03-2005 3,1656 4,1250 5,9502
57/A/NBP/2005 22-03-2005 3,1063 4,0915 5,9015
56/A/NBP/2005 21-03-2005 3,0840 4,0770 5,8772
55/A/NBP/2005 18-03-2005 3,0496 4,0614 5,8467
54/A/NBP/2005 17-03-2005 3,0783 4,1248 5,9290
53/A/NBP/2005 16-03-2005 3,0459 4,0687 5,8521
52/A/NBP/2005 15-03-2005 2,9969 4,0019 5,7346
51/A/NBP/2005 14-03-2005 2,9690 3,9802 5,6998
50/A/NBP/2005 11-03-2005 2,9492 3,9559 5,6582
49/A/NBP/2005 10-03-2005 2,9527 3,9633 5,6960
48/A/NBP/2005 09-03-2005 2,9066 3,8862 5,5997
47/A/NBP/2005 08-03-2005 2,9354 3,8869 5,6377
46/A/NBP/2005 07-03-2005 2,9364 3,8839 5,6280
45/A/NBP/2005 04-03-2005 2,9944 3,9278 5,7065
44/A/NBP/2005 03-03-2005 2,9837 3,9233 5,6963
43/A/NBP/2005 02-03-2005 2,9845 3,9122 5,6967
42/A/NBP/2005 01-03-2005 2,9560 3,9028 5,6789
41/A/NBP/2005 28-02-2005 2,9501 3,9119 5,6756
40/A/NBP/2005 25-02-2005 2,9627 3,9123 5,6569
39/A/NBP/2005 24-02-2005 2,9757 3,9428 5,6653
38/A/NBP/2005 23-02-2005 2,9954 3,9582 5,7195
37/A/NBP/2005 22-02-2005 3,0110 3,9688 5,7419
36/A/NBP/2005 21-02-2005 3,0517 3,9848 5,7893
35/A/NBP/2005 18-02-2005 3,0568 3,9925 5,7955
34/A/NBP/2005 17-02-2005 3,0622 3,9971 5,7904
33/A/NBP/2005 16-02-2005 3,0560 3,9765 5,7806
32/A/NBP/2005 15-02-2005 3,0699 3,9865 5,7943
31/A/NBP/2005 14-02-2005 3,0962 4,0189 5,8355
30/A/NBP/2005 11-02-2005 3,1362 4,0352 5,8651
29/A/NBP/2005 10-02-2005 3,1275 4,0004 5,8171
28/A/NBP/2005 09-02-2005 3,1321 4,0062 5,8378
27/A/NBP/2005 08-02-2005 3,1092 3,9688 5,7745
26/A/NBP/2005 07-02-2005 3,0822 3,9597 5,7629
25/A/NBP/2005 04-02-2005 3,0739 3,9851 5,7839
24/A/NBP/2005 03-02-2005 3,0621 3,9854 5,7722
23/A/NBP/2005 02-02-2005 3,1046 4,0583 5,8490
22/A/NBP/2005 01-02-2005 3,1088 4,0540 5,8487
21/A/NBP/2005 31-01-2005 3,1200 4,0503 5,8657
20/A/NBP/2005 28-01-2005 3,1163 4,0643 5,8762
19/A/NBP/2005 27-01-2005 3,1088 4,0619 5,8575
18/A/NBP/2005 26-01-2005 3,1306 4,0720 5,8712
17/A/NBP/2005 25-01-2005 3,1116 4,0650 5,8456
16/A/NBP/2005 24-01-2005 3,1133 4,0731 5,8589
15/A/NBP/2005 21-01-2005 3,1449 4,0874 5,8563
14/A/NBP/2005 20-01-2005 3,1640 4,1086 5,9078
13/A/NBP/2005 19-01-2005 3,1221 4,0859 5,8546
12/A/NBP/2005 18-01-2005 3,1338 4,0810 5,8404
11/A/NBP/2005 17-01-2005 3,1087 4,0751 5,8141
10/A/NBP/2005 14-01-2005 3,1043 4,0703 5,8089
9/A/NBP/2005 13-01-2005 3,0914 4,0908 5,8427
8/A/NBP/2005 12-01-2005 3,1079 4,0683 5,8198
7/A/NBP/2005 11-01-2005 3,0965 4,0686 5,8065
6/A/NBP/2005 10-01-2005 3,1091 4,0746 5,8329
5/A/NBP/2005 07-01-2005 3,1037 4,1079 5,8430
4/A/NBP/2005 06-01-2005 3,1277 4,1232 5,8531
3/A/NBP/2005 05-01-2005 3,1153 4,1334 5,8489
2/A/NBP/2005 04-01-2005 3,0406 4,0714 5,7718
1/A/NBP/2005 03-01-2005 3,0123 4,0778 5,7608
256/A/NBP/2004 31-12-2004 2,9904 4,0790 5,7699

Poprzednia strona Początek strony